Bravi a tutti per la vostra partecipazione!
| CL. | NOME | ARRIVO | TEMPO | PENALITA' | MODIFICATO | DIFFERENZA |
| 1. | UGRIEC | 13'13 | 1'58 | 6 | 13'19 | 0,00,00 |
| 2. | DAVIDE | 13'19 | 2'04 | 2 | 13'21 | 0,00,02 |
| 3. | MARCO | 13'20 | 2'05 | 3 | 13'23 | 0,00,04 |
| 4. | BIANCA | 13'05 | 1'50 | 20 | 13'25 | 0,00,06 |
| 5. | ANTONIO | 13'23 | 2'08 | 3 | 13'26 | 0,00,07 |
| 6. | ANDREA | 13'24 | 2'09 | 2 | 13'26 | 0,00,07 |
| 7. | ROBERTO | 13'17 | 2'02 | 22 | 13'39 | 0,00,20 |
| 8. | VAITUS | 13'22 | 2'07 | 20 | 13'42 | 0,00,23 |
| 9. | ROSY | 13'18 | 2'03 | 27 | 13'45 | 0,00,26 |
| 10. | MATTEO | 13'18 | 2'03 | 28 | 13'46 | 0,00,27 |
| 11. | FRANCESCO | Abbandonno | ||||
| 12. | IKOFANU* | 12'23 | 1'08 | 100 | Eliminato | Eliminato |
Questo evento era una grande pedalata per noi, ma un piccolo passo per la bici a Bari!
Ringrazio particolarmente Bianca per il suo sostegno nella preparazione e l'organizzazione dell'evento, e anche Vito e Davide per il servizio fotografico. Peccato che non ho più ritrovato la mia macchinetta! Infine, ringrazio Rosy, unica rappresentante della massa Critica Bari, per la sua partecipazione, e la sua motivazione a far muoversi gli altri.
Tra poco, sarà disponibile un documento detagliato sul sito www.baribiciproject.splinder.com per migliorare questo tipo d'evento, per evitare tutto tipo d'errore, e permettere di aumentare il numero di partecipanti. Ma nonostante la partecipazione piccola, eppure forte, di quella mattina domenica 5 Ottobre, sono felice di anunciare che siamo ora trenta nella mailing list dell'organizzazione BARIBICIPROJECT. Massa Critica non compreso.
Forza e in gamba! la parola chiave per un ciclista urbano.












CRITICAL MASS